SEOZSENI keresőoptimalizálás referencia
Kivételes hatékonyság: 2011-es indulás óta 2.728 honlap használja a SEOZSENI rendszerét. 45.966 kulcsszó került az első oldalra a Google keresőben:
A SEOZSENI-t használó 2.728 honlap
18.473 db PR cikket szerzett74.462 db linkkatalógus linket szerzett337.688 magyar honlap1.483.642.431 linkjét ismeri
Ezeket felhasználva villámgyorsan megszerezték a Google legjobb helyeit:
#1. hely: | 8.919 |
#2. hely: | 6.247 |
#3. hely: | 5.901 |
#4. hely: | 5.461 |
#5. hely: | 4.660 |
#6. hely: | 3.779 |
#7. hely: | 3.502 |
#8. hely: | 3.174 |
#9. hely: | 2.821 |
#10. hely: | 1.502 |
8.919 db ELSŐ HELYRE kerülő kulcsszóból 10 db véletlenszerűen
Frissítse (F5) az oldalt és nézze meg, milyen sok kulcsszó került ELSŐ helyre. Aki nem hagyta abba a keresőoptimalizálást, ma is jó helyezést ér el:
Kulcsszó | Dátum | Honlap |
laybag vásárlás | 2019-01-05 | relaxzsak.hu |
túracipő bolt | 2016-03-11 | tengerszem.hu |
női edzőterem budapest | 2015-10-13 | noifitnesz.hu |
üléshuzat áruház | 2014-09-19 | uleshuzataruhaz.hu |
megfigyelő kamera | 2018-02-17 | orkodo.hu |
férfi órák | 2017-08-01 | karoracentrum.hu |
rozsdamentes edények | 2016-02-02 | beston.hu |
habbetű logó | 2015-05-04 | habbetu.hu |
eladó balatoni ingatlanok északi part | 2015-11-29 | balatoni-ingatlanok.com |
digitálisan tervezett implantáció | 2015-09-08 | premiumdental.hu |
6.247 db MÁSODIK HELYRE kerülő kulcsszóból 10 db véletlenszerűen
Frissítse (F5) az oldalt és nézze meg, milyen sok kulcsszó került MÁSODIK helyre. Aki nem hagyta abba a keresőoptimalizálást, ma is jó helyezést ér el:
Kulcsszó | Dátum | Honlap |
kempinglámpa | 2017-03-29 | flexiobt.hu |
akkumulátortöltő | 2013-09-28 | flexiobt.hu |
meindl cipő | 2015-07-01 | tengerszem.hu |
bianca plus fürdőszoba bútor | 2013-12-05 | alombutor.eu |
ablak díszléc | 2017-10-19 | stukko24.hu |
gsm riasztó | 2018-02-21 | flexiobt.hu |
előnyomás | 2018-02-17 | icakezimunka.hu |
számítógép szerviz debrecen | 2018-04-03 | szamitogepmester.hu |
emléklap tervezés | 2015-09-19 | galanthus.hu |
rózsa box | 2018-03-16 | mestervirag.hu |
5.901 db HARMADIK HELYRE kerülő kulcsszóból 10 db véletlenszerűen
Frissítse (F5) az oldalt és nézze meg, milyen sok kulcsszó került HARMADIK helyre. Aki nem hagyta abba a keresőoptimalizálást, ma is jó helyezést ér el:
Kulcsszó | Dátum | Honlap |
bogács | 2015-11-01 | bogacs.com |
modern fa bútorok | 2018-03-01 | pfifferbutorszalon.hu |
zsákfotel | 2013-06-09 | huppanjbele.hu |
kanlux moro | 2017-02-06 | shop.borosesfiai.hu |
timecode órák | 2018-11-20 | karorauzlet.hu |
széfnyitás | 2014-12-12 | zarnyitas-ajtonyitas.hu |
biztonsági kamera | 2015-07-09 | kamerak.eu |
eladó ingatlan balaton északi part | 2017-10-29 | balatoni-ingatlanok.com |
futura kaputelefon | 2019-01-29 | flexiobt.hu |
ipari csatlakozó pce | 2016-10-16 | shop.borosesfiai.hu |
--
A közismert keresőoptimalizálás és linképítés technikák szakszerű alkalmazásával weboldala jobbá, értékesebbé válhat. A weboldala minőségi továbbfejlesztésével elnyerheti méltó helyét a Google kereső élmezőnyében. Ebben segít Önnek a SEOZSENI. Köszönöm figyelmét, tisztelettel:
Verdes János
Keresőoptimalizálás (SEO) szakértő, a SEOZSENI szerzője